<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires pour blog.daniel.li</title>
	<link>http://blog.daniel.li</link>
	<description>Le blog de Daniel Lifschitz</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:14:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Commentaires sur Les images JPEG par lucky6</title>
		<link>http://blog.daniel.li/post/les-images-jpeg/#comment-15</link>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 09:19:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.daniel.li/post/les-images-jpeg/#comment-15</guid>
					<description>...avec un wagon de retard, merci encore pour la brillante démo de ton travail de diplôme dans le cadre des cours sécurité logiciel (FEE eivd)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;avec un wagon de retard, merci encore pour la brillante démo de ton travail de diplôme dans le cadre des cours sécurité logiciel (FEE eivd)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La panne par Julien Friedli</title>
		<link>http://blog.daniel.li/post/la-panne/#comment-13</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 13:46:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.daniel.li/post/la-panne/#comment-13</guid>
					<description>Salut Daniel,

Je vois que ça n'a toujours pas changé chez ces helpdesks...
Je trouve que le niveau de détails de ton épopée bluewin est assez intéressant :)

A bientot

Juls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Daniel,</p>
<p>Je vois que ça n&#8217;a toujours pas changé chez ces helpdesks&#8230;<br />
Je trouve que le niveau de détails de ton épopée bluewin est assez intéressant :)</p>
<p>A bientot</p>
<p>Juls
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les images JPEG par Jean Lazert</title>
		<link>http://blog.daniel.li/post/les-images-jpeg/#comment-12</link>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 14:19:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.daniel.li/post/les-images-jpeg/#comment-12</guid>
					<description>Bonjour,

Je viens d'atterrir par hasard sur votre blog et de constater que vous avez sérieusement creusé la question du format de fichier JPEG.

J'aimerais vous poser une question : est-il possible de ne pas se coltiner tout le processus de décompression/recompression lorsqu'on désire seulement retailler, découper et recoller des images ou des morceaux d'images JPEG sur la base des blocs de 8x8 ? Je n'ai pas la bosse des maths, et mon programme gagnerais certainement en simplicité et efficacité.

Je vous donne l'exemple d'une collection de monnaies que je souhaite numériser. J'ai l'idée de mettre le plus possible de pièces sur la vitre de mon scanner, et prendre deux grandes images (une pour le ¢oté pile et une pour le côté face). J'ai l'intention d'écrire la &quot;moulinette&quot; qui les découpera pièce par pièce et collera dans la même vignette côte à côte les deux faces de chaque monnaie.

Je pensais le problème relativement simple... En fait, je ne trouve nulle part sur le net d'indications précises sur la façon de discriminer proprement les blocs 8x8 d'un fichier JPEG, et ensuite de recomposer une image à partir d'un choix de ces blocs. En analysant un fichier octet par octet, je ne vois aucun séparateur après le marqueur DA...

Si vous estimez mon projet jouable... Vous feriez un collectionneur heureux !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je viens d&#8217;atterrir par hasard sur votre blog et de constater que vous avez sérieusement creusé la question du format de fichier JPEG.</p>
<p>J&#8217;aimerais vous poser une question : est-il possible de ne pas se coltiner tout le processus de décompression/recompression lorsqu&#8217;on désire seulement retailler, découper et recoller des images ou des morceaux d&#8217;images JPEG sur la base des blocs de 8&#215;8 ? Je n&#8217;ai pas la bosse des maths, et mon programme gagnerais certainement en simplicité et efficacité.</p>
<p>Je vous donne l&#8217;exemple d&#8217;une collection de monnaies que je souhaite numériser. J&#8217;ai l&#8217;idée de mettre le plus possible de pièces sur la vitre de mon scanner, et prendre deux grandes images (une pour le ¢oté pile et une pour le côté face). J&#8217;ai l&#8217;intention d&#8217;écrire la &#8220;moulinette&#8221; qui les découpera pièce par pièce et collera dans la même vignette côte à côte les deux faces de chaque monnaie.</p>
<p>Je pensais le problème relativement simple&#8230; En fait, je ne trouve nulle part sur le net d&#8217;indications précises sur la façon de discriminer proprement les blocs 8&#215;8 d&#8217;un fichier JPEG, et ensuite de recomposer une image à partir d&#8217;un choix de ces blocs. En analysant un fichier octet par octet, je ne vois aucun séparateur après le marqueur DA&#8230;</p>
<p>Si vous estimez mon projet jouable&#8230; Vous feriez un collectionneur heureux !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un nouveau blog chaque seconde par pik</title>
		<link>http://blog.daniel.li/post/hello-world/#comment-11</link>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 19:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.daniel.li/post/hello-world/#comment-11</guid>
					<description>Les 3 mois sont passés, on dirait que le blog n'est plus si actif ;) Faudrait voir pour poster un peu ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les 3 mois sont passés, on dirait que le blog n&#8217;est plus si actif ;) Faudrait voir pour poster un peu &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La panne par Paul</title>
		<link>http://blog.daniel.li/post/la-panne/#comment-9</link>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 09:34:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.daniel.li/post/la-panne/#comment-9</guid>
					<description>Qu'est-ce qu'il y avait d'inscrit sur la lettre manuscrite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;il y avait d&#8217;inscrit sur la lettre manuscrite?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La panne par Daniel Lifschitz</title>
		<link>http://blog.daniel.li/post/la-panne/#comment-5</link>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 19:29:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.daniel.li/post/la-panne/#comment-5</guid>
					<description>C'est pour éviter les charançons, rats, corbeaux, vers de pyrale et autres bestiaux que les éleveurs (et lecteurs de mon blog) pourraient vouloir m'envoyer :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pour éviter les charançons, rats, corbeaux, vers de pyrale et autres bestiaux que les éleveurs (et lecteurs de mon blog) pourraient vouloir m&#8217;envoyer :-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La panne par kueng</title>
		<link>http://blog.daniel.li/post/la-panne/#comment-4</link>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 16:27:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.daniel.li/post/la-panne/#comment-4</guid>
					<description>Il manque ton nom d'elveur de kochon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il manque ton nom d&#8217;elveur de kochon!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photos de Chine par pik</title>
		<link>http://blog.daniel.li/post/photos-de-chine/#comment-2</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 11:34:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.daniel.li/post/photos-de-chine/#comment-2</guid>
					<description>Les photos sont fabuleuses. Certaines paraissent même irréelles. Merci pour le lien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les photos sont fabuleuses. Certaines paraissent même irréelles. Merci pour le lien.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

